辽宁省沈阳市沈河区长青街35号 万泉商务大厦787
| 型号 | 最高使用压力MPa | 最大流量l/min | 油箱端口允许背压MPa | 最大切换频率(次/分) | 质量kg | |||||
| 交流 | 直流 | 交流直流切换 | 单电磁铁 | 双电磁铁 | ||||||
| DG4V-3 | 35 | 参考压力*流量特性 | 20.6 | 300 | 300 | 120 | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 |
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||||
| 电源 | 电压记号 | 电压V | 频率Hz | 启动电流A | 保持电流A | 消耗功率W | 电压波动允许范围% | 绝缘等级(允许温度) |
| 交流(AC) | T | 100 | 50 | 2.42 | 0.52 | 22 | +10,-15 | H级(180°C) |
| 60 | 2.10 | 0.40 | 19 | +20,-10 | ||||
| 110 | 60 | 2.32 | 0.46 | 23 | +10,-15 | |||
| B | 110 | 50 | 2.20 | 0.47 | 22 | +10,-15 | ||
| 115 | 60 | 2.00 | 0.36 | 21 | +15,-10 | |||
| 120 | 60 | 2.10 | 0.42 | 23 | +10,-15 | |||
| V | 200 | 50 | 1.21 | 0.26 | 22 | +10,-15 | ||
| 60 | 1.05 | 0.20 | 19 | +20,-10 | ||||
| 220 | 60 | 1.16 | 0.23 | 23 | +10,-15 | |||
| D | 220 | 50 | 1.10 | 0.24 | 22 | +10,-15 | ||
| 230 | 60 | 1.00 | 0.18 | 21 | +15,-10 | |||
| 240 | 60 | 1.05 | 0.21 | 23 | +10,-15 | |||
| 直流(DC) | G | 12 | — | — | 2.36 | 29 | ±10 | H级(180°C) |
| H | 24 | 1.16 | 28 | |||||
| R | 100 | 0.29 | 29 | |||||
|
交流 ↓ 直流 (交流直流切换)(ADC) |
TR |
AC100 V 50/60 Hz ↓ DC90V(线圈) |
— |
0.3 | 30 | ±10 | H级(180°C) | |
| BR |
AC110 V 50/60 Hz ↓ DC100V(线圈) |
0.29 | 29 | |||||
| VR |
AC200 V 50/60 Hz ↓ DC180V(线圈) |
0.17 | 31 | |||||