辽宁省沈阳市沈河区长青街35号 万泉商务大厦787
| 型号 | PH56 | PH80 | P100 | PH130 | PH170 | |
| 排量 | cm3/rev | 56 | 80 | 100 | 130 | 170 |
| 使用压力 | MPa | 21 | ||||
| 允许转速 | min-1 | 600~1800 | ||||
|
流量控制 |
流量L/min | 100.8 | 144 | 180 | 234 | 306 |
| 磁带 | 1%以下 | |||||
| 再现性 | 1%以下 | |||||
| 指令信号 | DC10V(10V=流量) | |||||
|
压力控制 |
调节压力 | 0.3MPa | ||||
| 磁带 | 1%以下 | |||||
| 再现性 | 1%以下 | |||||
| 指令信号 | DC10V(10V=21MPa) | |||||
| 质量kg | 法兰安装型 | 48 | 60 | 85 | 109 | 120 |
| 脚架安装型 | 56 | 70 | 95 | 120 | 130 | |